Фланец ГОСТ 12820 | ||||||
Ду
|
Сталь 20
|
Сталь 12Х18Н10Т
|
||||
Цена с НДС за шт.
|
||||||
Ру 6
|
Ру 10
|
Ру16
|
Ру25
|
Ру10
|
Ру16
|
|
15 | 65,40р. | 72,80р. | 67,34р. | 75,40р. | 432,00р. | 468,00р. |
20 | 69,68р. | 96,59р. | 92,82р. | 103,09р. | 450,00р. | 481,00р. |
25 | 91,78р. | 112,32р. | 115,70р. | 130,65р. | 460,80р. | 561,60р. |
32 | 119,99р. | 159,25р. | 152,10р. | 167,57р. | 686,40р. | 750,00р. |
40 | 148,20р. | 196,04р. | 187,20р. | 213,59р. | 777,6р. | 900,00р. |
50 | 174,72р. | 209,82р. | 230,10р. | 286,00р. | 936,00р. | 1 188,00р. |
65 | 231,14р. | 288,99р. | 305,50р. | 359,45р. | 1 281,60р. | 1 570,00р. |
80 | 291,98р. | 314,60р. | 344,24р. | 478,66р. | 1 440,00р. | 1 699,00р. |
100 | 351,91р. | 419,77р. | 454,22р. | 645,25р. | 1 821,60р. | 2 160,00р. |
125 | 560,17р. | 599,82р. | 642,00р. | 968,13р. | 2 448,00р. | 2 760,00р. |
150 | 626,21р. | 726,70р. | 776,40р. | 1 270,88р. | 2 829,00р. | 3 436,20р. |
200 | 812,37р. | 963,30р. | 942,00р. | 1 676,25р. | 3 686,00р. | 4 278,00р. |
250 | 1140,49р. | 1508,40р. | 1 458,00р. | 2 376,25р. | 4 881,60р. | 6 083,00р. |
300 | 1401,66р. | 1704,00р. | 1 788,00р. | 2 889,60р. | 5 904,00р. | 7 406,10р. |
350 | - | 1782,00р. | 2 520,00р. | 3 452,40р. | 7 344,00р. | 9 430,00р. |
400 | 2070,90р. | 2325,00р. | 3 060,00р. | 5 061,60р. | 9 864,00р. | 12 720,40р. |
500 | - | 2941,20р. | 5 492,40р. | 7 660,80р. | 12 700,80р. | 23 846,64р. |
600 | - | 4172,40р. | 7 362,30р. | 10 260,00р. | 17 250,00р. | 31 470,60р. |
800 | - | 9 729,00р. | 12 668,40р. | 21 945,00р. | 37 620,00р. | |
1000 | - | 13 943,75р. | 21 776,40р. | 0,00р. | ||
Фланец ГОСТ 12821 (воротниковый) | ||||||
Ду
|
Сталь 20
|
Сталь 12Х18Н10Т
|
||||
Цена с НДС за шт.
|
||||||
Ру 16
|
Ру 25
|
Ру 40
|
Ру 16
|
|||
15 | - | 124,80р. | - | - | - | 587,52р. |
20 | - | 133,90р. | - | - | - | 604,80р. |
25 | - | 163,80р. | 283,40р. | 305,28р. | - | 639,36р. |
32 | - | 136,60р. | 373,10р. | 401,76р. | - | 933,12р. |
40 | - | 260,00р. | 379,60р. | 410,40р. | - | 1 157,76р. |
50 | - | 310,70р. | 455,00р. | 459,36р. | - | 1 409,76р. |
65 | - | 444,60р. | 599,30р. | 607,68р. | - | 1 716,61р. |
80 | - |
561,60р. |
773,50р. | 727,20р. | - | 2 324,96р. |
100 | - | 655,20р. | 1 064,70р. | 1 055,52р. | - | 2 730,96р. |
125 | - | 919,10р. | 1 363,70р. | 1 630,08р. | - | 3 775,74р. |
150 | - | 1 192,32р. | 1 852,50р. | 2 122,56р. | - | 4 212,01р. |
200 | - | 1 555,26р. | 2 593,50р. | 3 659,36р. | - | 6 068,15р. |
250 | - | 2 120,40р. | 3 562,50р. | 5 383,90р. | - | 8 923,75р. |
300 | - | 2 736,00р. | 4 631,88р. | 8 540,71р. | - | 11 693,44р. |
350 | - | 4 579,60р. | 7 934,40р. | - | - | 16 076,69р. |
400 | - | 6 555,00р. | 10 944,00р. | - | - | - |
500 | - | 10 488,00р. | - | - | - | - |
600 | - | 14421,00р. | - | - | - | - |
800 | - | 19 665,00р. | - | - | - | - |
1000 | - | 30 153,00р. | - | - | - | - |
Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину Телефон/факс (офис) (812)418-20-42 Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону. |
||||||
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.
Скидки постоянным клиентам и от объема свыше 50 тыс.руб.!!!
|
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00