Телефон: 8(812) 418-37-79

Главная » Металлопрокат » Нержавеющий » Круги, шестигранники 08-12Х18Н10Т, AISI 304
Новости:

  Информеры - курсы валют

Круги, шестигранники 08-12Х18Н10Т, AISI 304

Размер (мм) Марка стали Вес 1м/п, кг Цена от 1 тн с НДС 18%  Ед. изм.   Размер (мм) Марка стали Вес 1м/п, кг Цена от 1 тн с НДС 18%  Ед. изм.
Круги некалиброванные         Круги некалиброванные      
7 12Х18Н10Т 0,310 216,00р. кг   145 ХН35МГБТ 131,270 600,00р. кг
10 12Х18Н10Т 0,620 228,00р. кг   150 12Х18Н10Т 140,480 216,00р. кг
12 12Х18Н10Т 0,900 216,00р. кг   160 12Х18Н10Т 159,840 228,00р. кг
14 12Х18Н10Т 1,224 216,00р. кг   170 12Х18Н10Т 180,440 228,00р. кг
15 12Х18Н10Т 1,405 216,00р. кг   175 12Х18Н10Т 191,210 228,00р. кг
16 12Х18Н10Т 1,600 216,00р. кг   180 12Х18Н10Т 202,300 228,00р. кг
20 12Х18Н10Т 2,500 216,00р. кг   196/200 12Х18Н10Т 244,780 240,00р. кг
21 12Х18Н10Т 2,750 216,00р. кг   210 12Х18Н10Т 275,350 240,00р. кг
22 12Х18Н10Т 3,020 216,00р. кг   220 12Х18Н10Т 302,200 240,00р. кг
24 12Х18Н10Т 3,600 216,00р. кг   255/265 12Х18Н10Т 406,000 240,00р. кг
25 12Х18Н10Т 3,900 216,00р. кг   235 12Х18Н10Т 344,810 240,00р. кг
26 12Х18Н10Т 4,220 216,00р. кг   265/255 12Х18Н10Т 439,000 240,00р. кг
28 12Х18Н10Т 4,900 216,00р. кг   Круги калиброванные      
30 12Х18Н10Т 5,620 216,00р. кг   2 12Х18Н10Т 0,025 12,00р. м
32 12Х18Н10Т 6,390 216,00р. кг   3 08Х18Н10Т 0,056 24,00р. м
34 12Х18Н10Т 7,220 216,00р. кг   4 08Х18Н10Т 0,100 42,00р. м
35 12Х18Н10Т 7,650 216,00р. кг   5 08Х18Н10Т 0,156 60,00р. м
36 12Х18Н10Т 8,090 216,00р. кг   6 08Х18Н10Т 0,225 84,00р. м
40 12Х18Н10Т 9,990 216,00р. кг   8 08Х18Н10Т 0,400 144,00р. м
40 20Х23Н18 9,990 384,00р. кг   10 08Х18Н10Т 0,620 216,00р. м
40 10х17н13М2Т 9,990 324,00р. кг   12 08Х18Н10Т 0,900 324,00р. м
42 12Х18Н10Т 11,010 216,00р. кг   14 08Х18Н10Т 1,224 420,00р. м
44 12Х18Н10Т 12,090 216,00р. кг   15 08Х18Н10Т 1,405 480,00р. м
45 12Х18Н10Т 12,640 216,00р. кг   16 08Х18Н10Т 1,600 600,00р. м
48 12Х18Н10Т 14,390 216,00р. кг   18 20Х13 2,020 300,00р. м
50 12Х18Н10Т 15,610 216,00р. кг   18 08Х18Н10Т 2,020 720,00р. м
52 12Х18Н10Т 16,880 216,00р. кг   20 08Х18Н10Т 2,500 840,00р. м
53 12Х18Н10Т 17,540 216,00р. кг   22 08Х18Н10Т 3,020 1 020,00р. м
54 12Х18Н10Т 18,210 216,00р. кг   25 08Х18Н10Т 3,900 1 320,00р. м
55 12Х18Н10Т 18,890 216,00р. кг   26 08Х18Н10Т 4,220 1 320,00р. м
56 12Х18Н10Т 19,580 216,00р. кг   28 08Х18Н10Т 4,900 1 560,00р. м
58 12Х18Н10Т 21,000 216,00р. кг   30 08Х18Н10Т 5,619 1 800,00р. м
60 12Х18Н10Т 22,480 216,00р. кг   36 08Х18Н10Т 8,090 2 520,00р. м
60 10х17н13М2Т 22,480 324,00р. кг   40 08Х18Н10Т 9,990 3 000,00р. м
62 12Х18Н10Т 24,000 216,00р. кг   41 08Х18Н10Т 10,500 3 180,00р. м
63 12Х18Н10Т 24,780 216,00р. кг   42 08Х18Н10Т 11,010 3 360,00р. м
64 12Х18Н10Т 25,570 216,00р. кг   50 08Х18Н10Т 15,610 4 680,00р. м
65 12Х18Н10Т 26,380 216,00р. кг   71 08Х18Н10Т 31,470 9 360,00р. м
70 12Х18Н10Т 30,600 216,00р. кг   80 08Х18Н10Т 39,960 11 880,00р. м
71 12Х18Н10Т 31,470 216,00р. кг   Шестигранник       
72 12Х18Н10Т 32,370 216,00р. кг   6 12Х18Н10Т 0,250 360,00р. кг
73 12Х18Н10Т 33,270 216,00р. кг   8 12Х18Н10Т 0,440 360,00р. кг
75 12Х18Н10Т 35,120 216,00р. кг   9 12Х18Н10Т 0,560 360,00р. кг
78 12Х18Н10Т 37,990 216,00р. кг   10 12Х18Н10Т 0,690 324,00р. кг
80 12Х18Н10Т 39,960 216,00р. кг   11 12Х18Н10Т 0,830 324,00р. кг
80 45Х14Н14В2М 40,000 300,00р. кг   12 12Х18Н10Т 0,990 324,00р. кг
82 12Х18Н10Т 41,980 216,00р. кг   13 12Х18Н10Т 1,160 324,00р. кг
84 12Х18Н10Т 44,060 216,00р. кг   14 14Х17Н2 1,350 108,00р. кг
85 10х17н13М2Т 45,110 324,00р. кг   14 12Х18Н10Т 1,350 288,00р. кг
90 12Х18Н10Т 50,570 216,00р. кг   15 12Х18Н10Т 1,550 288,00р. кг
95 12Х18Н10Т 56,350 216,00р. кг   17 12Х18Н10Т 1,990 288,00р. кг
98 12Х18Н10Т 59,960 216,00р. кг   19 12Х18Н10Т 2,490 288,00р. кг
100 12Х18Н10Т 62,440 216,00р. кг   22 12Х18Н10Т 3,330 288,00р. кг
105 12Х18Н10Т 68,840 216,00р. кг   24 12Х18Н10Т 3,970 288,00р. кг
105/110 12Х18Н10Т 74,000 216,00р. кг   25 12Х18Н10Т 4,300 288,00р. кг
110 12Х18Н10Т 75,550 216,00р. кг   27 12Х18Н10Т 5,020 288,00р. кг
120 12Х18Н10Т 89,910 216,00р. кг   30 12Х18Н10Т 6,200 288,00р. кг
128 12Х18Н10Т 102,300 216,00р. кг   32 12Х18Н10Т 7,050 288,00р. кг
130 12Х18Н10Т 105,520 216,00р. кг   36 12Х18Н10Т 8,920 288,00р. кг
140 12Х18Н10Т 122,380 216,00р. кг            
Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину
Телефон/факс (офис) (812)418-20-42
Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону.
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.
 
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00
                     
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагрупп.
© 2010 СтройСнабМеталл

Круги, шестигранники 08-12Х18Н10Т, AISI 304