Телефон: 8(812) 418-37-79

Главная » Металлопрокат » Нержавеющий » Листы 08-12Х18Н10Т (отеч.), AISI 304, 310, 321, 430
Новости:

  Информеры - курсы валют

Листы 08-12Х18Н10Т (отеч.), AISI 304, 310, 321, 430

Толщина,  (мм) Раскрой, мм Марка стали Поверхность Цена от 1 тн с НДС 18%  Ед. изм.
Лист  AISI  321 (аналог 08Х18Н10Т)      
0,5 1250х2500 321 205,90р. кг
0,6 1000х2000 321 201,00р. кг
0,6 1250х2500 321 201,00р. кг
0,8 1000х2000 321 199,00р. кг
1,0 1000х2000 321 197,00р. кг
1,0 1250х2500 321 197,00р. кг
1,2 1000х2000 321 197,00р. кг
1,5 1000х2000 321 193,00р. кг
2,5 1000х2000 321 191,00р. кг
2,5 1000х2000 12Х18Н10Т 1 194,00р. кг
3,0 1000х3000 321 1 190,00р. кг
3,0 1500х3000 321 1 190,00р. кг
3,0-8,0 1000х2000 321 1 185,00р. кг
10,0-12,0 1500х6000 321 1 189,00р. кг
13,0-49,0 1500х6000 321 1 196,00р. кг
Лист  AISI  304  (аналог 08Х18Н10)
0,5 1000х2000 304 189,00р. кг
0,8 1000х2000 304 175,00р. кг
1,0 1000х2000 304 173,00р. кг
1,0 1250х2500 304 185,00р. кг
1,2 1000х2000 304 173,00р. кг
1,5 1000х2000 304 187,90р. кг
1,5 1250х2500 304 173,50р. кг
1,5 1500х3000 304 172,90р. кг
2,0 1000х2000 304 190,65р. кг
2,5 1250х2500 304 171,00р. кг
3,0 1000х2000 304 176,00р. кг
3,0 1250х2500 304 183,00р. кг
4,0 1000х2000 304 187,00р. кг
4,0 1250х2500 304 175,00р. кг
5,0 1000х2000 304 175,00р. кг
6,0 1000х2000 304 177,00р. кг
8,0 1000х2000 304 175,50р. кг
8,0 1500х6000 304 184,90р. кг
10,0 1500х6000 304 187,00р. кг
12,0 1500х3000 304 176,00р. кг
12,0 1500х6000 304 163,00р. кг
0,5 1000х2000 304 ВА 176,00р. кг
0,8 1000х2000 304 ВА 186,50р. кг
1,0 1250х2500 304 ВА 185,00р. кг
1,5 1250х2500 304 ВА 203,00р. кг
2,0-3,0 1250х2500 304 ВА 175,00р. кг
0,8 1250х2500 304 4N 179,00р. кг
1,0 1250х2500 304 4N 176,30р. кг
1,5 1250х2500 304 4N 172,00р. кг
2,0-3,0 1250х2500 304 4N 171,00р. кг
Лист AISI  430 (аналог 12Х17)
0,5 1000х2000 430 ВА 124,00р. кг
0,8 1000х2000 430 ВА 119,00р. кг
1,0 1000х2000 430 ВА 111,00р. кг
1,5 1250х2500 430 ВА 108,00р. кг
0,8 1000х2000 430 4N 115,00р. кг
1,0 1000х2000 430 4N 109,70р. кг
1,5 1250х2500 430 4N 108,00р. кг
2,0 1250х2500 430 4N 112,00р. кг
0,5 1000х2000 430 120,00р. кг
1,0 1000х2000 430 107,00р. кг
2,0 1000х2000 430 102,00р. кг
3,0-6,0 1250х2500 430 1 98,50р. кг
Лист  AISI  304  (аналог 08Х18Н10) чечевица
3,0-4,0 1000х2000 304 1 251,00р. кг
Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину
Телефон/факс (офис) (812)418-37-79
Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону.
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.
 
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00
 
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагрупп.
© 2010 СтройСнабМеталл

Листы 08-12Х18Н10Т (отеч.), AISI 304, 310, 321, 430