Профлист с полимерным покрытием C8-1150
|
Профлист с полимерным покрытием C10-1100
|
Профлист с полимерным покрытием C17-1100
|
Профлист с полимерным покрытием C21-1000
|
Профлист с полимерным покрытием НС35-1000
|
Профлист с полимерным покрытием Н57-750
|
Профлист с полимерным покрытием Н60-845
|
Профлист с полимерным покрытием Н75-750
|
Профлист с полимерным покрытием Н114-600
|
Профлист с полимерным покрытием Н153-840
|
Наименование товара | Ед.изм. | Цена с НДС, руб. | ||
Профнастил С-8 | оцинкованный | оцинк.окрашен. | холоднокатаный | |
0,4х1150х1000...13500 | м2 | 187,68 | 229,28 | |
0,5х1150х1000...13500 | м2 |
217,64 |
246,75 | |
0,55х1150х1000...13500 | м2 | 234,85 | 254,15 | |
0,6х1150х1000...13500 | м2 |
262,90 |
297,41 | 199,00 |
0,7х1150х1000...13500 | м2 | 304,69 | 396,91 | |
0,8х1150х1000...13500 | м2 | 341,40 | 439,17 | 251,00 |
Профнастил С-10 | ||||
0,4х1100х1000...13500 | м2 | 196,21 | 251,99 | |
0,5х1100х1000...13500 | м2 | 227,08 | 266,05 | |
0,55х1100х1000...13500 | м2 | 245,61 | ||
0,6х1100х1000...13500 | м2 | 274,90 | 312,55 | 207,90 |
0,7х1100х1000...13500 | м2 | 318,11 | 416,37 | |
0,8х1100х1000...13500 | м2 |
357,04 |
460,82 | 266,25 |
Профнастил С-17 | ||||
0,4х1100х1000...13500 | м2 | 198,35 | 204,75 | |
0,5х1100х1000...13500 | м2 | 229,57 | 266,05 | |
0,55х1100х1000...13500 | м2 | 248,05 | ||
0,6х1100х1000...13500 | м2 | 277,37 | 312,55 | |
0,7х1100х1000...13500 | м2 | 321,09 | 416,38 | |
0,8х1100х1000...13500 | м2 | 359,98 | 460,88 | |
Профнастил С-21 | ||||
0,4х1000х1000...13500 | м2 | 215,93 | ||
0,5х1000х1000...13500 | м2 | 249,94 | 294,17 | |
0,55х1000х1000...13500 | м2 | 270,07 | ||
0,6х1000х1000...13500 | м2 | 302,32 | 343,92 | 228,65 |
0,7х1000х1000...13500 | м2 | 349,92 | 457,47 | |
0,8х1000х1000...13500 | м2 | 392,75 | 499,95 | 286,65 |
Профнастил С-35 | ||||
0,4х1000х1000...13500 | м2 | 215,93 | ||
0,5х1000х1000...13500 | м2 | 249,94 | 294,17 | |
0,55х1000х1000...13500 | м2 | 270,07 | ||
0,6х1000х1000...13500 | м2 | 302,32 | 434,92 | 223,69 |
0,7х1000х1000...13500 | м2 | 349,92 | 457,47 | |
0,8х1000х1000...13500 | м2 | 392,75 | 499,95 | 291,00 |
Профнастил Н-57 | ||||
0,6х750х1000...13500 | м2 | 354,69 | 421,79 | |
0,7х750х1000...13500 | м2 | 410,56 | 529,85 | |
0,8х750х1000...13500 | м2 | 460,73 | 587,90 | |
Профнастил Н-60 | ||||
0,5х845х1000...13500 | м2 | 272,94 | 369,87 | |
0,55х845х1000...13500 | м2 | 319,49 | ||
0,6х845х1000...13500 | м2 | 357,68 | 432,60 | 271,42 |
0,7х845х1000...13500 | м2 | 414,54 | 549,41 | |
0,8х845х1000...13500 | м2 | 464,65 | 609,00 | 343,00 |
0,9х845х1000...13500 | м2 | 521,38 | 679,75 | |
1,0х845х1000...13500 | м2 | 561,91 | 729,43 | |
Профнастил Н-75 | ||||
0,6х750х1000...13500 | м2 | 403,09 | 483,58 | 306,00 |
0,7х750х1000...13500 | м2 | 466,73 | 607,13 | |
0,8х750х1000...13500 | м2 | 523,34 | 675,00 | 380,35 |
0,9х750х1000...13500 | м2 | 587,41 | 758,11 | |
1,0х750х1000...13500 | м2 | 633,21 | 815,32 | 460,72 |
Профнастил Н-114 |
||||
0,7х750х1000...13500 | м2 | 583,54 | 698,65 | |
0,8х750х1000...13500 | м2 | 654,41 | 777,59 | 469,10 |
0,9х750х1000...13500 | м2 | 773,83 | 871,69 | |
1,0х750х1000...13500 | м2 | 825,65 | 948,48 | 576,44 |
Минимальная партия продажи - от 30 м2. При покупке свыше 50 тыс.руб - скидка 3%.
Срок изготовления - 3-5 рабочих дней после 100% предоплаты. Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину Телефон многокан. (офис): (812) 418-20-42 Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону. |
||||
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов. |
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00