Наименование
|
Цена с НДС, руб.
|
Ед.изм.
|
|
ВР-1 | |||
Проволока ВР-1 д.3.0 | 32 000,00 руб. | тн | |
Проволока ВР-1 д.4.0 | 28 100,00 руб. | тн | |
Проволока ВР-1 д.5.0 | 28 400,00 руб. | тн | |
Проволока конструкционная | |||
Проволока д.3,0 ГОСТ 17305-91 конструкц. | 41 500,00 руб. | тн | |
Проволока д.4,0 ГОСТ 17305-91 конструкц. | 40 000,00 руб. | тн | |
Проволока д.5,0 ГОСТ 17305-91 конструкц. | 39 800,00 руб. | тн | |
Проволока д.6,0 ГОСТ 17305-91 конструкц. | 39 600,00 руб. | тн | |
Проволока низкоуглеродистая | |||
светлая ГОСТ 3282-74 | |||
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.0,3 | 51 100,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.0,8 | 51 100,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.1,0 | 43 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.1,2 | 40 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.1,4 | 38 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.1,6 | 37 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.1,8 | 37 300,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.2,0 | 37 200,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.2,5 | 34 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.3,0 | 34 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.3,5 | 34 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.4,0 | 33 300,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.5,0 | 32 900,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 светлая д.6,0 | 32 900,00 руб. | тн | |
термически обработанная(вязальная) | |||
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.0,8 | 51 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.0,8 СПб | 45 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,0 | 43 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,0 СПб | 42 200,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,2 | 38 800,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,2 моток по 5 кг | 720,00 руб. | шт. | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,2 прутки 400 мм по 5 кг на полетах под пленкой | 486,00 руб. | шт. | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,4 | 39 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.1,6 | 38 700,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.2,0 | 38 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.2,0 шт 100 м | 156,00 руб. | шт | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.3,0 | 36 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.3,5 | 36 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.4,0 | 35 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.5,0 | 35 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 т/о д.6,0 | 35 400,00 руб. | тн | |
Проволока оцинкованная | |||
Проволока оцинк. термически необработанная | |||
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.1,4 | 45 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.1,6 | 42 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.1,8 | 42 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.2,0 | 42 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.2,5 | 39 700,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.3,0 | 39 700,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.4,0 | 39 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.5,0 | 39 000,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оцин. д.6,0 | 39 000,00 руб. | тн | |
Проволока оцинк. термически обработанная | |||
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.0,8 | 60 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.0,8 шт | 720,00 руб. | шт | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.1,0 | 57 100,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.1,2 | 49 800,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.1,4 | 46 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.1,6 | 44 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц т/о д.1,8 | 43 200,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.2,0 | 43 200,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц т/о д.2,5 шт 100 м | 438,00 руб. | шт | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц т/о д.2,5 | 42 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц т/о д.2,5 шт | 840,00 руб. | шт | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.3,0 | 42 600,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.4,0 | 41 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.5,0 | 41 400,00 руб. | тн | |
Проволока ГОСТ 3282-74 оц.т/о д.6,0 | 41 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная | |||
Проволока пружин. ГОСТ 9389-75 Ст.70 кл.1 | |||
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,2 кл.1 Б | 179 870,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,25 кл.1 Б | 152 190,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,3 кл.1 Б | 133 920,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,32 кл.1 Б | 128 700,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,4 кл.1 Б | 108 330,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,45 кл.1 Б | 101 020,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,5 кл.1 Б | 99 420,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,56 кл.1 Б | 93 150,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,6 кл.1 Б | 90 020,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,7 кл.1 Б | 82 190,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,8 кл.1 Б | 77 480,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,9 кл.1 Б | 74 350,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,0 кл.1 Б | 73 300,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,1 кл.1 Б | 69 640,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,2 кл.1 Б | 67 920,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,3 кл.1 Б | 66 350,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,4 кл.1 Б | 64 940,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,5 кл.1 Б | 64 750,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,6 кл.1 Б | 64 570,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,7 кл.1 Б | 64 380,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,8 кл.1 Б | 64 200,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.2,0 кл.1 Б | 62 940,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д 2,2 кл.1 Б | 60 710,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.2,5 кл.1 Б | 59 420,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,0 кл.1 Б | 57 760,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,5 кл.1 Б | 56 630,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,6 кл.1 Б | 56 360,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.4,0 кл.1 Б | 55 950,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.5,0 кл.1 Б | 55 950,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.5,6 кл.1 Б | 55 950,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.6,0 кл.1 Б | 55 950,00 руб. | тн | |
Проволока пружин. ГОСТ 9389-75 Ст.70 кл.2 | |||
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,4 кл.2 Б | 85 200,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,45 кл.2 Б | 81 600,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,5 кл.2 Б | 79 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,6 кл.2 Б | 69 300,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,7 кл.2 Б | 65 800,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,8 кл.2 Б | 59 600,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.0,9 кл.2 Б | 58 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,0 кл.2 Б | 57 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,1 кл.2 Б | 56 200,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,2 кл.2 Б | 54 800,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,3 кл.2 Б | 56 300,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,4 кл.2 Б | 55 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,5 кл.2 Б | 54 600,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,6 кл.2 Б | 54 100,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,7 кл.2 Б | 54 100,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д 1,8 кл.2 Б | 54 100,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.1,9 кл.2 Б | 53 700,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д 2,0 кл.2 Б | 53 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д 2,2 кл.2 Б | 51 400,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.2,3 кл.2 Б | 52 500,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.2,5 кл.2 Б | 50 800,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.2,8 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,0 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,2 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,5 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.3,6 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.4,0 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.4,5 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.4,8 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.5,0 кл.2 Б | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.6,0 кл.2 | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.7,0 кл.2 | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока пружинная ГОСТ 9389-75 д.8,0 кл.2 | 50 000,00 руб. | тн | |
Проволока с полимерным покрытием | |||
Проволока оцин. с полим. покр. д.2,5, моток по 100 м | 380,00 | шт | |
Проволока колючая | |||
Ограждение АСКЛ 450 | 627,00 руб. | шт | |
Ограждение АСКЛ 500 | 693,00 руб. | шт | |
Ограждение АСКЛ 600 | 825,00 руб. | шт | |
Ограждение АСКЛ 900 | 1 243,00 руб. | шт | |
Проволока колючая одноосновная оц. 38 кг ГОСТ 285-69 | 2 167,00 руб. | шт | |
Проволока колючая одноосновная оц. 47 кг ГОСТ 285-69 | 2 684,00 руб. | шт | |
Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину Телефон/факс (офис) (812)418-20-42 Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону. |
|||
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.
|
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00