Наименование
|
Цена с НДС, руб.
|
Ед.изм.
|
|
Сетка арматурная | |||
Сетка арм. 2.0х1.0 д.4 яч. 100х100 | 161,04 | шт | |
Сетка арм. 3.0х1.0 д.4 яч. 100х100 | 241,45 | шт | |
Сетка арм. 3.0х1.0 д.5 яч. 100х100 | 351,56 | шт | |
Сетка арм. 3.0х1.0 д.5 яч. 150х150 | 238,70 | шт | |
Сетка арм. 3.0х2.0 д.4 яч. 100х100 | 482,90 | шт | |
Сетка для кирпичной кладки | |||
Сетка к/кл 2.0х0.38 д.4 яч. 50х50 | 122,43 | шт | |
Сетка к/кл 2.0х0.38 д.4 яч. 90х50 | 95,48 | шт | |
Сетка к/кл 2.0х0.51 д.4 яч. 50х50 | 164,23 | шт | |
Сетка к/кл 2.0х0.51 д.4 яч. 90х50 | 126,83 | шт | |
Сетка к/кл 2.0х0.64 д.4 яч. 50х50 | 206,03 | шт | |
Сетка к/кл 2.0х0.64 д.4 яч. 90х50 | 157,41 | шт | |
Сетка к/кл 3.0х1.00 д.4 яч. 50х50 | 482,90 | шт | |
Сетка к/кл 3.0х2.00 д.4 яч. 50х50 | 965,80 | шт | |
Сетка к/кл 3.0х2.00 д.4 яч. 90х50 | 744,48 | шт | |
Сетка плетеная | |||
Оцинкованная | |||
Сетка плетеная 20х20 д.1,6 оцин. рул.1,5х10м | 1 622,50 | шт | |
Сетка плетеная 25х25 д.1,6 оцин. рул.1,5х10м | 1 261,70 | шт | |
Сетка плетеная 45х45 д.1,8 оцин. рул.1,5х10м | 760,10 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.1,8 оцин. рул.1,5х10м | 636,90 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.1,8 оцин. рул.2,0х10м | 861,30 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.2,5 оцин. рул.1,5х10м | 1 181,40 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.2,5 оцин. рул.2,0х10м | 1 537,80 | шт | |
Светлая | |||
Сетка плетеная 20х20 д.1,6 свет. рул.1,5х10м | 1 487,20 | шт | |
Сетка плетеная 25х25 д.1,6 свет. рул.1,5х10м | 1 196,80 | шт | |
Сетка плетеная 45х45 д.1,8 свет. рул.1,5х10м | 672,10 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.1,8 свет. рул.1,5х10м | 596,20 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.1,8 свет. рул.2,0х10м | 779,90 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.2,5 свет. рул.1,5х10м | 1 005,40 | шт | |
Сетка плетеная 50х50 д.2,5 свет. рул.2,0х10м | 1 326,60 | шт | |
С полимерным покрытием | |||
Сетка оц. с полим.пок.50х50 д.2,5 рул.1,5х10м | 1 272,70 | шт | |
Сетка 50х50 д.2,8 с полим.пок.рул.1,5х10м | 1 078,00 | шт | |
Сетка 50х50 д.2,8 с полим. пок. рул.1,5х15м | 1 466,30 | шт | |
Сетка 50х50 д.2,8 с полим. пок. рул.2,0х15м | 2 028,40 | шт | |
Сетка сварная | |||
Сетка сварная оцинкованная | |||
Сетка сварн. оц. 20х20 д.1,0 шир.1000 (25кв.м) | 257,95 | кв.м. | |
Сетка сварн. оц. 25х25 д.1,4 шир.1000 (25 кв.м) | 308,55 | кв.м. | |
Сетка сварн. оц. 25х25 д.2,0 шир.900 (30кв.м) | 343,20 | кв.м. | |
Сетка сварн. оц. 50х50 д.2,0 шир.1500 (22,5кв.м) | 184,80 | кв.м. | |
Сетка сварн. оц. 50х50 д.2,5 шир.1500 (22,5кв.м) | 225,50 | кв.м. | |
Сетка сварн. оц. 50х50 д.2,5 шир.2000 (30,0кв.м) | 225,50 | кв.м. | |
Сетка сварная светлая | |||
Сетка сварн. неоц. 20х20 д.1,0 шир. 1м (25кв.м) | 148,50 | кв.м. | |
Сетка сварн. неоц. 25х25 д.1,4 шир. 1м (25кв.м) | 143,55 | кв.м. | |
Сетка сварн. неоц. 25х25 д.2,0 шир.0,9м (30кв.м) П | 149,05 | кв.м. | |
Сетка сварн. неоц. 50х50 д.2,0 шир.1,5 (22,5кв.м) | 104,50 | кв.м. | |
Сетка светлая с покрыт. ПВХ | |||
Сетка сварн. покрыт. ПВХ 50х50 д.1,6 шир.1500 (30) | 162,80 | кв.м. | |
Сетка сварн. покрыт. ПВХ 50х50 д.1,8 шир.1500 (30) | 176,55 | кв.м. | |
Сетка тканая | |||
Сетка тканая стальная | |||
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 10,0х10,0 д.0,8 | 44,55 | кв.м. | |
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 10,0х10,0 д.1,0 | 44,55 | кв.м. | |
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 12,0х12,0 д.0,8 | 44,33 | кв.м. | |
Сетка тканая оцикованная | |||
Сетка тканая ГОСТ 3826-82 5,0х5,0 д.0,7 оц. | 78,65 | кв.м. | |
Все цены указаны с учетом НДС и погрузки в открытую машину Телефон/факс (офис) (812)418-20-42 Организуем доставку автотранспортом по Санкт-Петербургу, Ленинградской обл. и Северо-Западному региону. |
|||
Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.
|
|||
Время работы складских баз:
понедельник- четверг: с 9-00 до 17-00; пятница: с 9-00 до 16-00